“Laptop, netbook o ultradelgada… qué elegir”
Si eres uno de los usuarios que todos los días toman la decisión de renovar su equipo de cómputo móvil o de entrar al mundo de la movilidad, seguramente te has encontrado en el dilema de elegir lo que realmente es correcto para ti. Existe en el mercado una amplia gama de equipos de cómputo, por ello y para que tu decisión sea una verdadera inversión y no un gasto, es importante comenzar por conocer las diferentes categorías de computadoras móviles: laptops, netbooks o ultradelgadas y, por supuesto, las diferencias que existen entre ellas; sin embargo, lo más importante siempre será detectar qué es lo que vas a hacer con tu equipo.
- Una laptop es considerada como el equipo principal del usuario, es decir, aquel donde concentra la información más valiosa y robusta, sin importar de qué se trate: archivos, música, fotos o correos.
- Una netbook, por su parte y contrario a lo que se pensaba durante su aparición, debe ser considerada un segundo equipo, es decir, aquel que complementa a nuestra laptop cuando salimos a un viaje corto de negocios o a realizar alguna presentación para un cliente.
- La alternativa media entre las dos categorías anteriores la constituyen las llamadas “ultradelgadas”, que no son otra cosa que la mezcla de ambas: combinan lo mejor y de uso más común de una laptop con pesos y tamaños muy cercanos a los de una netbook.
Además de lo anterior, es importante que conozcas siempre las características técnicas del modelo que desees adquirir. Para ayudarte a distinguirlas mejor y saber exactamente cuál de ellas es la que mejor se ajusta a tu estilo de vida, puedes consultar la siguiente tabla:
Laptop | Netbook | Ultradelgada |
En movimiento de lado a lado | ||
Tamaño de pantalla varía entre 12.1 y 18.4 pulgadas | Duración extra prolongada (hasta nueve horas de batería) | Duración extra prolongada (hasta nueve horas de batería) |
Un conjunto más poderoso y mayores beneficios (lector óptico, expansión de puertos, etcétera) | Tamaño de pantalla ultra portátil de 10 pulgadas. | Tamaño de pantalla ultra portátil de 13.3 pulgadas. |
Pesa menos de dos kilos. | Pesa menos de dos kilos. | |
Cabe fácilmente en un bolso o backpack. | Cabe fácilmente en un bolso o backpack. | |
Conexión y comunicación | ||
Hace descargas en alta velocidad. | Navegar en Internet. | Navegar y hacer descargas. |
Investigaciones exhaustivas en la red. | Revisar y enviar correos electrónicos. | Redes sociales y contenido. |
Acoplamiento de videoconferencias | Blogging y redes sociales. | Compartir información. |
Chatear | ||
Jugando | ||
Configurada con pantallas más grandes y gráficas dedicadas. | Conveniente para juegos con base en los navegadores de Internet. | Útil al jugar en línea y de manera casual. |
Eleva la experiencia de juego con mayor desempeño y una memoria de sistemas más rápida. | ||
Haciendo las cosas | ||
Aplicaciones Home Office. | Procesamiento de palabras. | Creación de archivos ligeros. |
Publicaciones gráficas y de escritorio. | Tomar notas. | Presentaciones. |
Niños: software educacional. | Te mantiene conectado con excelente desempeño. | |
Creación de sitios web. | ||
Guardándolo todo | ||
Ofrece hasta 500GB de almacenaje. | Ofrece hasta 250GB de almacenaje. | Ofrece hasta 320GB de almacenaje. |
Configuraciones con disco duro Dual. | Almacenaje adicional disponible a través de puertos USB con discos duros externos. | Almacenaje adicional disponible a través de puertos USB con discos duros externos. |
Para más información sobre Toshiba consulte nuestra página de Internet: www.toshibalatino.com